Трубы водогазопроводные
Трубы водогазопроводные
| Наименование товара | Характеристики 1 ед. | |
| длина(размер), м | вес, кг | |
| Труба в/г д. 15х2,8 | 7,8 | 10 |
| Труба в/г д. 20х2,8 | 7,8 | 13 |
| Труба в/г д. 25х3,2 | 10,5 | 26 |
| Труба в/г д. 32х3,2 | 7,8 | 25 |
| Труба в/г д. 40х3,0 | 7,8 | 26 |
| Труба в/г д. 40х3,5 | 7,8 | 30 |
| Труба в/г д. 50х3,5 | 8 | 40 |
